Skip To Main Content

2026 Men's Soccer Cumulative Statistics

Team (9-9-1, 5-2-1)

Overall Team Statistics
Statistic St. Mary's (MD) Opponents
Shots
Goals 54 28
Goals Per Game 2.84 1.47
Shots 357 196
Shots Per Game 18.8 10.3
Shots Percentage 0.151 0.143
Shots On Goal 151-357 87-196
Shots On Goal Percentage 0.423 0.444
Penalties
Yellow Cards 33 32
Red Cards 2 1
Miscellaneous
Assists 45 25
Saves 59 97
Fouls 255 216
Corner Kicks 113 77
Penalty Kicks: Goals-Attempts 1-1 1-1

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
26 Blaum, Zach 19 19 1462 10 8 28 56 0.179 23 0.411 3-0 4 0-0
18 Haney, Nick 19 17 1143 10 7 27 58 0.172 32 0.552 1-0 1 1-1
7 Evans, Lucas 18 17 1142 6 8 20 34 0.176 20 0.588 3-0 1 0-0
19 Kuwik, Matthew 17 6 692 6 5 17 25 0.240 10 0.400 2-0 1 0-0
11 Reyes, Franco 19 7 719 5 4 14 25 0.200 12 0.480 0-0 0 0-0
29 Foti, Tyler 17 17 1228 3 5 11 10 0.300 6 0.600 5-1 0 0-0
9 Bruce, Tanner 17 0 357 5 0 10 18 0.278 8 0.444 2-0 0 0-0
15 Phillips, Caleb 14 0 257 2 1 5 16 0.125 7 0.438 1-0 0 0-0
17 Kindred, Braden 10 10 393 1 2 4 15 0.067 5 0.333 1-0 0 0-0
2 Wright, Ethan 17 17 1189 2 0 4 10 0.200 4 0.400 1-0 1 0-0
23 Mazzola, Marco 19 18 1297 1 1 3 16 0.063 4 0.250 1-0 1 0-0
16 Cerulla, Maximus 2 2 50 1 0 2 2 0.500 2 1.000 0-0 0 0-0
30 Isett, Elijah 19 15 1262 1 0 2 13 0.077 4 0.308 0-0 0 0-0
25 Barrett, Quinto 5 0 152 0 1 1 7 0.000 3 0.429 0-0 0 0-0
34 Erly, Liam 11 0 239 0 1 1 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
35 Valenzuela, Wyatt 12 0 371 0 1 1 5 0.000 0 0.000 2-0 0 0-0
27 Marbray, William 11 0 318 0 1 1 5 0.000 2 0.400 1-0 0 0-0
4 Adja, Mark 13 12 890 0 0 0 7 0.000 4 0.571 2-0 0 0-0
32 Anagnostopoulos, Alex 3 0 100 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Eckman, Jordon 10 10 765 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
5 Gawel, AJ 19 10 888 0 0 0 8 0.000 1 0.125 4-0 0 0-0
28 Hiester, Dillon 3 0 70 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
24 Leach, Ezra 14 3 524 0 0 0 6 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
22 Ledman, Devin 2 0 17 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-1 0 0-0
10 Magnaye, Trey 16 14 1179 0 0 0 8 0.000 1 0.125 3-0 0 0-0
14 Phillips, Noah 5 0 105 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
99 Reed, Zack 10 10 868 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Robey, Jake 5 1 127 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0
8 Santos Solorzano, Jeferson 2 0 46 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
6 Schult, Max 4 0 56 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
0 Watts, John 2 0 90 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
12 Webster, Bryce 19 4 834 0 0 0 4 0.000 2 0.500 0-0 0 0-0
31 Werblow, Michael 3 0 86 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team 1 0 0 1 0 2 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
Total 19 - 18916 54 45 153 357 0.151 151 0.423 33-2 9 1-1
Opponent 19 - 18942 28 25 81 196 0.143 87 0.444 32-1 9 1-1

Goalkeeping

Individual Overall Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
1 Eckman, Jordon 10 10 765:00 14 1.65 20 0.588 5 4 0 2/3 82
99 Reed, Zack 10 10 867:20 14 1.45 38 0.731 4 5 1 1/1 113
0 Watts, John 2 0 90:00 0 0.00 0 0 0 0 0 0/2 2
Total 19 - 1722:20 28 1.46 58 0.674 9 9 1 6 197
Opponents 19 - 1722:20 54 2.82 97 0.642 3 358

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player GP GS MIN G A PTS SH SH% SOG SOG% YC-RC GW PG-PA
26 Blaum, Zach 8 8 563 6 4 16 28 0.214 13 0.464 0-0 3 0-0
19 Kuwik, Matthew 8 3 308 5 4 14 17 0.294 7 0.412 1-0 0 0-0
18 Haney, Nick 8 7 454 4 5 13 27 0.148 19 0.704 0-0 1 0-0
7 Evans, Lucas 7 6 376 4 4 12 16 0.250 12 0.750 1-0 1 0-0
11 Reyes, Franco 8 3 296 4 2 10 10 0.400 7 0.700 0-0 0 0-0
29 Foti, Tyler 8 8 585 2 5 9 5 0.400 4 0.800 0-0 0 0-0
9 Bruce, Tanner 8 0 197 4 0 8 12 0.333 6 0.500 2-0 0 0-0
15 Phillips, Caleb 8 0 189 1 1 3 14 0.071 6 0.429 1-0 0 0-0
30 Isett, Elijah 8 7 558 1 0 2 5 0.200 2 0.400 0-0 0 0-0
2 Wright, Ethan 7 7 433 1 0 2 6 0.167 3 0.500 0-0 0 0-0
25 Barrett, Quinto 3 0 136 0 1 1 6 0.000 2 0.333 0-0 0 0-0
23 Mazzola, Marco 8 7 507 0 1 1 8 0.000 2 0.250 0-0 0 0-0
27 Marbray, William 4 0 131 0 1 1 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
4 Adja, Mark 5 4 321 0 0 0 3 0.000 2 0.667 1-0 0 0-0
32 Anagnostopoulos, Alex 3 0 100 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
1 Eckman, Jordon 5 5 315 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
34 Erly, Liam 6 0 146 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
5 Gawel, AJ 8 5 332 0 0 0 6 0.000 1 0.167 2-0 0 0-0
28 Hiester, Dillon 3 0 70 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
17 Kindred, Braden 4 4 129 0 0 0 6 0.000 2 0.333 0-0 0 0-0
24 Leach, Ezra 6 1 153 0 0 0 3 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
22 Ledman, Devin 2 0 17 0 0 0 1 0.000 0 0.000 1-1 0 0-0
10 Magnaye, Trey 5 5 417 0 0 0 2 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0
14 Phillips, Noah 3 0 70 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
99 Reed, Zack 4 4 315 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
21 Robey, Jake 3 1 105 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0
8 Santos Solorzano, Jeferson 2 0 46 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
35 Valenzuela, Wyatt 3 0 93 0 0 0 2 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
0 Watts, John 2 0 90 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
12 Webster, Bryce 8 3 382 0 0 0 3 0.000 1 0.333 0-0 0 0-0
31 Werblow, Michael 3 0 86 0 0 0 1 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0
TM Team 1 0 0 1 0 2 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0  
Total 8 - 7920 33 28 94 188 0.176 90 0.479 33-2 5 0-0
Opponent 8 - 7920 8 7 23 54 0.148 23 0.426 32-1 2 0-0

Goalkeeping

Individual Conference Goalkeeping Statistics
# Player GP GS MIN GA GAA SV SV% W L T SHO/CBO SF
1 Eckman, Jordon 5 5 315:00 4 1.14 5 0.556 3 1 0 1/3 29
99 Reed, Zack 4 4 315:00 4 1.14 9 0.692 2 1 1 0/1 23
0 Watts, John 2 0 90:00 0 0.00 0 0 0 0 0 0/2 2
Total 8 - 720:00 8 1.00 14 0.636 5 2 1 4 54
Opponents 8 - 720:00 33 4.13 58 0.637 1 189

Game-By-Game

Game Results

Game-By-Game Game Results Statistics
Date Opponent W/L Score Overall Conference Attend Goals Scored [Assist]
09/01/2026 at Hood L 1-3 (0-1-0, 0-0-0) 0-0-0 173 Maximus Cerulla (1)
09/04/2026 at Albertus Magnus W 5-3 (1-1-0, 0-0-0) 0-0-0 122 Tyler Foti (1) (Nick Haney)
Lucas Evans (1) (Braden Kindred)
Tanner Bruce (1) (Wyatt Valenzuela)
Ethan Wright (1) (Lucas Evans)
Caleb Phillips (1) (Liam Erly)
09/05/2026 at East. Mennonite W 4-2 (2-1-0, 0-0-0) 0-0-0 217 Braden Kindred (1) (Nick Haney)
Nick Haney (2) (Zach Blaum , Lucas Evans)
Zach Blaum (1) (Lucas Evans)
Nick Haney (2)
09/09/2026 vs Catholic L 1-2 (2-2-0, 0-0-0) 0-0-0 193 Nick Haney (2)
09/12/2026 vs Baruch W 3-0 (3-2-0, 0-0-0) 0-0-0 138 Matthew Kuwik (1) (Zach Blaum)
Nick Haney (4)
Zach Blaum (2) (Franco Reyes)
09/13/2026 vs Lehman L 0-1 (3-3-0, 0-0-0) 0-0-0 144
09/16/2026 at Johns Hopkins L 0-1 (3-4-0, 0-0-0) 0-0-0 75
09/19/2026 at Bridgewater (VA) L 3-4 (3-5-0, 0-0-0) 0-0-0 187 Nick Haney (5)
Zach Blaum (3) (Franco Reyes)
Lucas Evans (2) (Braden Kindred)
09/26/2026 at Penn St.-Abington L 1-2 (3-6-0, 0-1-0) 0-1-0 35 Zach Blaum (4) (Lucas Evans)
09/29/2026 vs Penn St. Harrisburg L 2-4 (3-7-0, 0-2-0) 0-2-0 312 Nick Haney (6)
Tanner Bruce (2) (Franco Reyes)
10/03/2026 vs Keystone W 3-1 (4-7-0, 1-2-0) 1-2-0 126 Matthew Kuwik (2) (Nick Haney)
Zach Blaum (5) (Matthew Kuwik)
Nick Haney (7)
10/07/2026 at Wilson W 9-0 (5-7-0, 2-2-0) 2-2-0 100 Nick Haney (8)
Elijah Isett (1)
Zach Blaum (6) (Nick Haney)
Tyler Foti (2) (Nick Haney)
Franco Reyes (2) (Lucas Evans)
Matthew Kuwik (4) (Tyler Foti)
Franco Reyes (2) (Tyler Foti)
Matthew Kuwik (4)
Tanner Bruce (3) (Quinto Barrett)
10/10/2026 at Salisbury L 1-2 (5-8-0, 2-2-0) 2-2-0 537 Zach Blaum (7) (Matthew Kuwik)
10/13/2026 vs Gallaudet W 10-0 (6-8-0, 3-2-0) 3-2-0 126 Zach Blaum (9) (Nick Haney)
Zach Blaum (9) (Tyler Foti)
Matthew Kuwik (6) (Marco Mazzola)
Lucas Evans (3) (Matthew Kuwik)
Matthew Kuwik (6) (Zach Blaum)
Tyler Foti (3) (Matthew Kuwik)
Tanner Bruce (5) (Caleb Phillips)
Franco Reyes (3) (William Marbray)
Tanner Bruce (5) (Franco Reyes)
0 (0)
10/17/2026 vs Penn College T 0-0 (6-8-1, 3-2-1) 3-2-1 257
10/21/2026 at Penn St.-Berks W 5-0 (7-8-1, 4-2-1) 4-2-1 121 Lucas Evans (6) (Tyler Foti)
Lucas Evans (6) (Nick Haney , Tyler Foti)
Lucas Evans (6) (Matthew Kuwik)
Franco Reyes (4) (Zach Blaum)
Nick Haney (9) (Lucas Evans)
10/24/2026 at Cairn W 3-1 (8-8-1, 5-2-1) 5-2-1 50 Ethan Wright (2) (Zach Blaum)
Zach Blaum (10) (Lucas Evans)
Caleb Phillips (2) (Zach Blaum)
10/31/2026 vs Penn College W 2-0 (9-8-1, 5-2-1) 5-2-1 217 Marco Mazzola (1) (Lucas Evans)
Franco Reyes (5) (Zach Blaum)
11/03/2026 at Penn St.-Abington L 1-2 (9-9-1, 5-2-1) 5-2-1 188 Nick Haney (10) (Zach Blaum)

Game-By-Game

Our Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
09/01/2026 at Hood 1-3 1 0 2 15 0.067 5 0.333 5-0 0 0-0 990
09/04/2026 at Albertus Magnus 5-3 5 5 15 26 0.192 13 0.500 1-0 1 0-0 990
09/05/2026 at East. Mennonite 4-2 4 4 12 17 0.235 9 0.529 2-0 1 0-0 990
09/09/2026 vs Catholic 1-2 1 0 2 10 0.100 3 0.300 1-1 0 1-1 953
09/12/2026 vs Baruch 3-0 3 2 8 20 0.150 7 0.350 1-0 1 0-0 990
09/13/2026 vs Lehman 0-1 0 0 0 11 0.000 1 0.091 0-0 0 0-0 990
09/16/2026 at Johns Hopkins 0-1 0 0 0 12 0.000 3 0.250 3-0 0 0-0 990
09/19/2026 at Bridgewater (VA) 3-4 3 2 8 20 0.150 7 0.350 0-0 0 0-0 990
09/26/2026 at Penn St.-Abington 1-2 1 1 3 16 0.063 7 0.438 0-0 0 0-0 990
09/29/2026 vs Penn St. Harrisburg 2-4 2 1 5 19 0.105 9 0.474 2-0 0 0-0 990
10/03/2026 vs Keystone 3-1 3 2 8 20 0.150 10 0.500 2-0 1 0-0 990
10/07/2026 at Wilson 9-0 9 6 24 38 0.237 19 0.500 2-1 1 0-0 990
10/10/2026 at Salisbury 1-2 1 1 3 6 0.167 2 0.333 3-0 0 0-0 990
10/13/2026 vs Gallaudet 10-0 10 9 29 36 0.278 16 0.444 0-0 1 0-0 990
10/17/2026 vs Penn College 0-0 0 0 0 19 0.000 6 0.316 1-0 0 0-0 990
10/21/2026 at Penn St.-Berks 5-0 5 6 16 21 0.238 13 0.619 1-0 1 0-0 990
10/24/2026 at Cairn 3-1 3 3 9 19 0.158 10 0.526 2-0 1 0-0 990
10/31/2026 vs Penn College 2-0 2 2 6 20 0.100 6 0.300 3-0 1 0-0 990
11/03/2026 at Penn St.-Abington 1-2 1 1 3 12 0.083 5 0.417 4-0 0 0-0 1133
Total 54-28 54 45 153 357 0.151 151 0.423 33-2 9 1-1 18916
Opponent - 28 25 81 196 0.143 87 0.444 32-1 9 - 18942

Our Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
09/01/2026 Hood 1-3 90:00 3 3.00 6 0.667 0 1 0 0 14
09/04/2026 Albertus Magnus 5-3 90:00 3 3.00 1 0.250 1 0 0 0 6
09/05/2026 East. Mennonite 4-2 90:00 2 2.67 7 0.778 1 0 0 0 17
09/09/2026 Catholic 1-2 90:00 2 2.50 9 0.818 0 1 0 0 19
09/12/2026 Baruch 3-0 90:00 0 2.00 5 1.000 1 0 0 1 17
09/13/2026 Lehman 0-1 90:00 1 1.83 2 0.667 0 1 0 0 12
09/16/2026 Johns Hopkins 0-1 90:00 1 1.71 3 0.750 0 1 0 0 14
09/19/2026 Bridgewater (VA) 3-4 90:00 4 2.00 1 0.200 0 1 0 0 9
09/26/2026 Penn St.-Abington 1-2 90:00 2 2.00 2 0.500 0 1 0 0 5
09/29/2026 Penn St. Harrisburg 2-4 90:00 4 2.20 3 0.429 0 1 0 0 16
10/03/2026 Keystone 3-1 90:00 1 2.09 3 0.750 1 0 0 0 8
10/07/2026 Wilson 9-0 90:00 0 1.92 0 0.00 1 0 0 1 5
10/10/2026 Salisbury 1-2 90:00 2 1.92 3 0.600 0 1 0 0 16
10/13/2026 Gallaudet 10-0 90:00 0 1.79 0 0.00 1 0 0 1 0
10/17/2026 Penn College 0-0 90:00 0 1.67 1 1.000 0 0 1 1 9
10/21/2026 Penn St.-Berks 5-0 90:00 0 1.56 2 1.000 1 0 0 1 4
10/24/2026 Cairn 3-1 90:00 1 1.53 3 0.750 1 0 0 0 7
10/31/2026 Penn College 2-0 90:00 0 1.44 2 1.000 1 0 0 1 7
11/03/2026 Penn St.-Abington 1-2 102:20 2 1.46 5 0.714 0 1 0 0 12
Totals - 1722 28 1.46 58 0.674 9 9 1 6 197
Opponent - 1722:20 54 2.82 97 0.642 9 9 1 3 358

Opp Offensive Stats

Game-By-Game Our Offensive Stats Statistics
Date Opponent Score G A PTS SH Shot% SOG SOG% YC-RC GW PK-ATT Min
09/01/2026 Hood 3-1 3 0 6 13 0.231 8 0.615 2-0 1 1-1 978
09/04/2026 Albertus Magnus 3-5 3 3 9 6 0.500 4 0.667 1-0 0 0-0 990
09/05/2026 East. Mennonite 2-4 2 3 7 17 0.118 9 0.529 2-0 0 0-0 990
09/09/2026 Catholic 2-1 2 2 6 19 0.105 11 0.579 3-0 1 0-0 990
09/12/2026 Baruch 0-3 0 0 0 17 0.000 5 0.294 3-1 0 0-0 990
09/13/2026 Lehman 1-0 1 1 3 12 0.083 3 0.250 0-0 1 0-0 990
09/16/2026 Johns Hopkins 1-0 1 1 3 14 0.071 4 0.286 0-0 1 0-0 990
09/19/2026 Bridgewater (VA) 4-3 4 4 12 9 0.444 5 0.556 1-0 1 0-0 990
09/26/2026 Penn St.-Abington 2-1 2 3 7 5 0.400 4 0.800 2-0 1 0-0 990
09/29/2026 Penn St. Harrisburg 4-2 4 3 11 16 0.250 7 0.438 0-0 1 0-0 990
10/03/2026 Keystone 1-3 1 0 2 8 0.125 5 0.625 2-0 0 0-0 990
10/07/2026 Wilson 0-9 0 0 0 5 0.000 0 0.000 1-0 0 0-0 990
10/10/2026 Salisbury 2-1 2 2 6 16 0.125 5 0.313 2-0 1 0-0 990
10/13/2026 Gallaudet 0-10 0 0 0 0 0.000 0 0.000 0-0 0 0-0 990
10/17/2026 Penn College 0-0 0 0 0 9 0.000 1 0.111 3-0 0 0-0 990
10/21/2026 Penn St.-Berks 0-5 0 0 0 4 0.000 2 0.500 1-0 0 0-0 990
10/24/2026 Cairn 1-3 1 1 3 7 0.143 4 0.571 2-0 0 0-0 990
10/31/2026 Penn College 0-2 0 0 0 7 0.000 3 0.429 4-0 0 0-0 991
11/03/2026 Penn St.-Abington 2-1 2 2 6 12 0.167 7 0.583 3-0 1 0-0 1133
Total 28-54 28 25 81 196 0.143 87 0.444 32-1 9 1-1 18942
St. Mary's (MD) - 54 45 153 357 0.151 151 0.423 33-2 9 - 18916

Opp Goalie Stats

Game-By-Game Our Goalie Stats Statistics
Date Opponent Score Minutes GA GAAvg Saves Save % W L T SHO Faced
09/01/2026 Hood 3-1 90:00 1 1.00 4 0.800 1 0 0 0 15
09/04/2026 Albertus Magnus 3-5 90:00 5 3.00 8 0.615 0 1 0 0 26
09/05/2026 East. Mennonite 2-4 90:00 4 3.33 5 0.556 0 1 0 0 17
09/09/2026 Catholic 2-1 90:00 1 2.75 2 0.667 1 0 0 0 10
09/12/2026 Baruch 0-3 90:00 3 2.80 4 0.571 0 1 0 0 20
09/13/2026 Lehman 1-0 90:00 0 2.33 1 1.000 1 0 0 1 11
09/16/2026 Johns Hopkins 1-0 90:00 0 2.00 3 1.000 1 0 0 1 12
09/19/2026 Bridgewater (VA) 4-3 90:00 3 2.13 4 0.571 1 0 0 0 20
09/26/2026 Penn St.-Abington 2-1 90:00 1 2.00 6 0.857 1 0 0 0 16
09/29/2026 Penn St. Harrisburg 4-2 90:00 2 2.00 7 0.778 1 0 0 0 19
10/03/2026 Keystone 1-3 90:00 3 2.09 7 0.700 0 1 0 0 20
10/07/2026 Wilson 0-9 90:00 9 2.67 10 0.526 0 1 0 0 38
10/10/2026 Salisbury 2-1 90:00 1 2.54 1 0.500 1 0 0 0 6
10/13/2026 Gallaudet 0-10 90:00 10 3.07 7 0.412 0 1 0 0 37
10/17/2026 Penn College 0-0 90:00 0 2.87 6 1.000 0 0 1 1 19
10/21/2026 Penn St.-Berks 0-5 90:00 5 3.00 8 0.615 0 1 0 0 21
10/24/2026 Cairn 1-3 90:00 3 3.00 7 0.700 0 1 0 0 19
10/31/2026 Penn College 0-2 90:00 2 2.94 3 0.600 0 1 0 0 20
11/03/2026 Penn St.-Abington 2-1 102:20 1 2.82 4 0.800 1 0 0 0 12
Totals - 1722 54 2.82 97 0.642 9 9 1 3 358
St. Mary's (MD) - 1722:20 28 1.46 58 0.674 9 9 1 6 197

Comparison

Game-By-Game Comparison Statistics
Date Opponent Score G A Shots On Goal Corners YC RC
09/01/2026 at Hood 1-3 1/3 0/0 15/13 5/8 4/7 5/2 0/0
09/04/2026 at Albertus Magnus 5-3 5/3 5/3 26/6 13/4 4/3 1/1 0/0
09/05/2026 at East. Mennonite 4-2 4/2 4/3 17/17 9/9 5/10 2/2 0/0
09/09/2026 vs Catholic 1-2 1/2 0/2 10/19 3/11 4/4 1/3 1/0
09/12/2026 vs Baruch 3-0 3/0 2/0 20/17 7/5 6/6 1/3 0/1
09/13/2026 vs Lehman 0-1 0/1 0/1 11/12 1/3 7/4 0/0 0/0
09/16/2026 at Johns Hopkins 0-1 0/1 0/1 12/14 3/4 9/6 3/0 0/0
09/19/2026 at Bridgewater (VA) 3-4 3/4 2/4 20/9 7/5 9/0 0/1 0/0
09/26/2026 at Penn St.-Abington 1-2 1/2 1/3 16/5 7/4 5/4 0/2 0/0
09/29/2026 vs Penn St. Harrisburg 2-4 2/4 1/3 19/16 9/7 7/4 2/0 0/0
10/03/2026 vs Keystone 3-1 3/1 2/0 20/8 10/5 9/4 2/2 0/0
10/07/2026 at Wilson 9-0 9/0 6/0 38/5 19/0 5/1 2/1 1/0
10/10/2026 at Salisbury 1-2 1/2 1/2 6/16 2/5 3/8 3/2 0/0
10/13/2026 vs Gallaudet 10-0 10/0 9/0 36/0 16/0 8/0 0/0 0/0
10/17/2026 vs Penn College 0-0 0/0 0/0 19/9 6/1 6/4 1/3 0/0
10/21/2026 at Penn St.-Berks 5-0 5/0 6/0 21/4 13/2 8/2 1/1 0/0
10/24/2026 at Cairn 3-1 3/1 3/1 19/7 10/4 6/3 2/2 0/0
10/31/2026 vs Penn College 2-0 2/0 2/0 20/7 6/3 7/1 3/4 0/0
11/03/2026 at Penn St.-Abington 1-2 1/2 1/2 12/12 5/7 1/6 4/3 0/0
Totals 54/28 45/25 357/196 151/87 113/77 33/32 2/1

Team High/Low

Team High

Game-By-Game Team High Statistics
POINTS 29 Gallaudet (10/13/2026)
GOALS 10 Gallaudet (10/13/2026)
ASSISTS 9 Gallaudet (10/13/2026)
SHOTS 38 Wilson (10/07/2026)
SHOTS ON GOAL 19 Wilson (10/07/2026)
SAVES 9 Catholic (09/09/2026)
FOULS 22 Salisbury (10/10/2026)
CORNER KICKS 9 Johns Hopkins (09/16/2026)
Bridgewater (VA) (09/19/2026)
Keystone (10/03/2026)

Opponent High

Game-By-Game Opponent High Statistics
POINTS 12 Bridgewater (VA) (09/19/2026)
GOALS 4 Bridgewater (VA) (09/19/2026)
Penn St. Harrisburg (09/29/2026)
ASSISTS 4 Bridgewater (VA) (09/19/2026)
SHOTS 19 Catholic (09/09/2026)
SHOTS ON GOAL 11 Catholic (09/09/2026)
SAVES 10 Wilson (10/07/2026)
FOULS 17 Baruch (09/12/2026)
Bridgewater (VA) (09/19/2026)
CORNER KICKS 10 East. Mennonite (09/05/2026)

Team Low

Game-By-Game Team Low Statistics
POINTS 2 Hood (09/01/2026)
Catholic (09/09/2026)
GOALS 1 Hood (09/01/2026)
Catholic (09/09/2026)
Penn St.-Abington (09/26/2026)
Salisbury (10/10/2026)
Penn St.-Abington (11/03/2026)
ASSISTS 1 Penn St.-Abington (09/26/2026)
Penn St. Harrisburg (09/29/2026)
Salisbury (10/10/2026)
Penn St.-Abington (11/03/2026)
SHOTS 6 Catholic (09/09/2026)
Salisbury (10/10/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Lehman (09/13/2026)
Salisbury (10/10/2026)
SAVES 1 Albertus Magnus (09/04/2026)
Bridgewater (VA) (09/19/2026)
Penn College (10/17/2026)
FOULS 5 Wilson (10/07/2026)
Penn St.-Berks (10/21/2026)
CORNER KICKS 1 Salisbury (10/10/2026)
Penn St.-Abington (11/03/2026)

Opponent Low

Game-By-Game Opponent Low Statistics
POINTS 2 Keystone (10/03/2026)
GOALS 1 Lehman (09/13/2026)
Johns Hopkins (09/16/2026)
Keystone (10/03/2026)
Cairn (10/24/2026)
ASSISTS 1 Lehman (09/13/2026)
Johns Hopkins (09/16/2026)
Cairn (10/24/2026)
SHOTS 4 Penn St.-Berks (10/21/2026)
SHOTS ON GOAL 1 Penn College (10/17/2026)
SAVES 1 Catholic (09/09/2026)
Lehman (09/13/2026)
Salisbury (10/10/2026)
FOULS 5 Johns Hopkins (09/16/2026)
Gallaudet (10/13/2026)
Penn College (10/31/2026)
CORNER KICKS 1 Wilson (10/07/2026)
Penn College (10/31/2026)

Individual High

Game-By-Game Individual High Statistics
POINTS 7 Penn St.-Berks (10/21/2026)
GOALS 3 Penn St.-Berks (10/21/2026)
ASSISTS 2 East. Mennonite (09/05/2026)
Wilson (10/07/2026)
Gallaudet (10/13/2026)
Penn St.-Berks (10/21/2026)
Cairn (10/24/2026)
SHOTS 6 East. Mennonite (09/05/2026)
Baruch (09/12/2026)
Penn St.-Abington (09/26/2026)
Keystone (10/03/2026)
Wilson (10/07/2026)
SHOTS ON GOAL 4 East. Mennonite (09/05/2026)
Keystone (10/03/2026)
Penn St.-Berks (10/21/2026)
SAVES 9 Catholic (09/09/2026)
FOULS 8 Penn College (10/17/2026)

Miscellaneous

Game Highs

Team

Team Game High Statistics
Statistic High Opponent
POINTS 29 Gallaudet (10/13/2026)
GOALS 10 Gallaudet (10/13/2026)
ASSISTS 9 Gallaudet (10/13/2026)
SHOTS 38 Wilson (10/07/2026)
SHOTS ON GOAL 19 Wilson (10/07/2026)
SAVES 9 Catholic (09/09/2026)
FOULS 22 Salisbury (10/10/2026)
CORNER KICKS 9 Johns Hopkins (09/16/2026)
Bridgewater (VA) (09/19/2026)
Keystone (10/03/2026)

Individual

Individual Game High Statistics
Statistic High Player Opponent
POINTS 7 Evans, Lucas
Penn St.-Berks (10/21/2026)
GOALS 3 Evans, Lucas
Penn St.-Berks (10/21/2026)
ASSISTS 2 Evans, Lucas
Haney, Nick
Kuwik, Matthew
Foti, Tyler
Blaum, Zach
East. Mennonite (09/05/2026)
Wilson (10/07/2026)
Gallaudet (10/13/2026)
Penn St.-Berks (10/21/2026)
Cairn (10/24/2026)
SHOTS 6 Haney, Nick
Blaum, Zach
Kindred, Braden
Haney, Nick
Phillips, Caleb
East. Mennonite (09/05/2026)
Baruch (09/12/2026)
Penn St.-Abington (09/26/2026)
Keystone (10/03/2026)
Wilson (10/07/2026)
SHOTS ON GOAL 4 Haney, Nick
Haney, Nick
Haney, Nick
East. Mennonite (09/05/2026)
Keystone (10/03/2026)
Penn St.-Berks (10/21/2026)
SAVES 9 Eckman, Jordon
Catholic (09/09/2026)
FOULS 8 Blaum, Zach
Penn College (10/17/2026)

Leaders

Team Leaders: Points
Player High
Points
Blaum, Zach 28
Haney, Nick 27
Evans, Lucas 20
Kuwik, Matthew 17
Reyes, Franco 14
Team Leaders: Goals
Player High
Goals
Blaum, Zach 10
Haney, Nick 10
Evans, Lucas 6
Kuwik, Matthew 6
Reyes, Franco 5
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Blaum, Zach 8
Evans, Lucas 8
Haney, Nick 7
Kuwik, Matthew 5
Foti, Tyler 5
Team Leaders: Shots
Player High
Shots
Haney, Nick 58
Blaum, Zach 56
Evans, Lucas 34
Kuwik, Matthew 25
Reyes, Franco 25
Team Leaders: Shots On Goal
Player High
Shots On Goal
Haney, Nick 32
Blaum, Zach 23
Evans, Lucas 20
Reyes, Franco 12
Kuwik, Matthew 10
Team Leaders: Game Winning Goals
Player High
Game Winning Goals
Blaum, Zach 4
Haney, Nick 1
Evans, Lucas 1
Kuwik, Matthew 1
Wright, Ethan 1